# | Nickname | Rating | Stats | Hunted | Experience | 💰 | 💀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur | 1255 | 924 | 99500 | 714847278 | 3040307133 | 457 |
2 | tttyp | 1206 | 1047 | 39535 | 526116666 | 1370815892 | 953 |
3 | Arthas | 1076 | 972 | 23576 | 318777929 | 1295117514 | 311 |
4 | reeplicca | 1036 | 921 | 22707 | 421863005 | 1373391406 | 351 |
5 | Voiaka | 940 | 848 | 19768 | 330178386 | 1005130307 | 602 |
6 | Aidos | 908 | 835 | 10138 | 431310550 | 508547091 | 132 |
7 | amigo | 857 | 738 | 40392 | 144451874 | 1204777361 | 1082 |
8 | aquashock | 849 | 756 | 20403 | 252427793 | 1384201390 | 150 |
9 | miti | 733 | 684 | 19462 | 80409407 | 129337502 | 190 |
10 | Fury | 708 | 654 | 14545 | 173036763 | 406537772 | 719 |
11 | WarZONE | 698 | 647 | 22676 | 55961084 | 23946094 | 593 |
12 | Adina | 626 | 583 | 16756 | 65683427 | 177430819 | 253 |
13 | Mopda | 564 | 555 | 4735 | 4344416 | 3158638 | 138 |
14 | Frim | 551 | 514 | 11510 | 136375906 | 46417961 | 153 |
15 | ACE | 500 | 422 | 29515 | 140175558 | 269744471 | 281 |
16 | Vino | 482 | 449 | 12821 | 53896065 | 119378873 | 238 |
17 | Tangar5 | 472 | 467 | 2524 | 2563851 | 2384961 | 43 |
18 | Angela | 464 | 402 | 22743 | 151524721 | 116606722 | 222 |
19 | SUD | 458 | 392 | 27264 | 54281662 | 342111492 | 503 |
20 | myselfmag | 453 | 422 | 12699 | 58065746 | 5010658 | 168 |
21 | romancero | 441 | 401 | 11097 | 150554071 | 143682125 | 233 |
22 | ZonTex | 441 | 388 | 20535 | 123784157 | 27467509 | 323 |
23 | Sunbeak | 425 | 399 | 8250 | 69503729 | 129783892 | 87 |
24 | Rena | 385 | 313 | 35116 | 13576279 | 21779592 | 229 |
25 | Offendi | 369 | 327 | 18030 | 62041342 | 29921030 | 62 |
26 | Mag | 358 | 327 | 10901 | 56377622 | 223586316 | 178 |
27 | Henker | 348 | 316 | 15489 | 7443500 | 42155984 | 550 |
28 | Elfmage | 341 | 326 | 5325 | 35215703 | 54834551 | 86 |
29 | xoka | 318 | 257 | 12926 | 178711800 | 901239916 | 181 |
30 | MasterM | 293 | 205 | 38336 | 108702039 | 25123450 | 466 |
31 | ludmilla | 288 | 265 | 10862 | 6595592 | 33996904 | 73 |
32 | jorik | 283 | 199 | 31471 | 91261321 | 608271803 | 194 |
33 | Diego | 276 | 268 | 4271 | 2849535 | 462757 | 180 |
34 | Sienna | 276 | 248 | 9208 | 91182535 | 64076118 | 73 |
35 | babygirl | 254 | 219 | 13372 | 77207776 | 75266543 | 293 |
36 | RagnarL | 249 | 199 | 22136 | 62018691 | 25703724 | 169 |
37 | Alleria | 239 | 229 | 5367 | 638687 | 815695 | 103 |
38 | Htch | 239 | 226 | 6536 | 7111432 | 6418119 | 27 |
39 | VORON | 236 | 234 | 1042 | 182880 | 166552 | 1 |
40 | Anthony | 233 | 201 | 13236 | 51900330 | 34299902 | 193 |
41 | Xena | 227 | 207 | 6323 | 65947269 | 46598346 | 119 |
42 | kykysik | 225 | 200 | 12562 | 3463132 | 900091 | 118 |
43 | Kurramba | 225 | 223 | 1271 | 81731 | 429104 | 69 |
44 | WarWar | 219 | 198 | 10567 | 1702811 | 2542188 | 125 |
45 | SATRA | 215 | 192 | 9819 | 28549668 | 29460197 | 128 |
46 | Varatorn | 206 | 194 | 3124 | 53177344 | 32004802 | 66 |
47 | PhantomDNw | 197 | 189 | 4440 | 485280 | 573580 | 87 |
48 | Sadhu | 197 | 175 | 10949 | 1865580 | 1549010 | 98 |
49 | Nerier | 181 | 167 | 6913 | 1827071 | 6733365 | 22 |
50 | PapaoK | 176 | 156 | 10218 | 1951282 | 296519 | 31 |
51 | Lam | 171 | 169 | 1195 | 164087 | 97816 | 5 |
52 | lefes | 168 | 156 | 5966 | 8633158 | 2859024 | 78 |
53 | ANXLUONG | 168 | 160 | 3990 | 2917788 | 21803352 | 162 |
54 | Medovik | 167 | 159 | 3932 | 1241005 | 1888987 | 30 |
55 | MerZul | 166 | 156 | 4827 | 9047422 | 1064762 | 72 |
56 | Alf | 166 | 163 | 1498 | 333727 | 137064 | 34 |
57 | Niksya | 163 | 156 | 3494 | 5662034 | 5615052 | 187 |
58 | Miracle | 163 | 158 | 2556 | 358944 | 302061 | 149 |
59 | Nesun | 163 | 147 | 8019 | 739820 | 69579 | 51 |
60 | Astral | 160 | 159 | 928 | 190644 | 35616 | 57 |
61 | Rubedo | 159 | 148 | 5709 | 351864 | 134030 | 4 |
62 | Rovena | 141 | 136 | 2585 | 1324115 | 36455 | 57 |
63 | Arreat | 140 | 119 | 10916 | 1238558 | 1657273 | 0 |
64 | Ander | 138 | 125 | 6925 | 1002243 | 1263198 | 118 |
65 | Valborg | 135 | 133 | 1099 | 162626 | 110796 | 58 |
66 | Magent | 132 | 132 | 439 | 49340 | 59094 | 53 |
67 | Prosp | 126 | 116 | 5295 | 1141460 | 1019156 | 42 |
68 | Deffir | 125 | 116 | 4618 | 1290857 | 536455 | 85 |
69 | miha | 126 | 123 | 1573 | 336756 | 210209 | 126 |
70 | HotSoup | 121 | 116 | 2812 | 656719 | 136776 | 67 |
71 | BVZY | 119 | 116 | 1831 | 140902 | 93443 | 110 |
72 | ZZZ | 114 | 111 | 1560 | 139427 | 97846 | 67 |
73 | Valerie | 101 | 76 | 12515 | 917051 | 1866250 | 137 |
74 | Anzai | 101 | 101 | 425 | 70703 | 12973 | 48 |
75 | Zonka | 99 | 97 | 1098 | 30950 | 12749 | 27 |
76 | Arbitas | 95 | 94 | 721 | 190498 | 90686 | 47 |
77 | Fess | 92 | 92 | 463 | 13136 | 1068 | 91 |
78 | mage | 87 | 86 | 732 | 77251 | 8518 | 57 |
79 | Wolfy | 84 | 79 | 2664 | 156101 | 242610 | 4 |
80 | Kimbo | 82 | 80 | 1179 | 84570 | 80326 | 114 |
81 | Rumkin | 82 | 81 | 873 | 38419 | 719 | 159 |
82 | iHeaL | 81 | 80 | 629 | 77631 | 3085 | 67 |
83 | sandsane | 81 | 80 | 542 | 66731 | 13616 | 81 |
84 | Gorim | 81 | 81 | 367 | 10874 | 148 | 57 |
85 | laserdager | 79 | 76 | 1598 | 278794 | 1623957 | 72 |
86 | Nirend | 79 | 79 | 222 | 3030 | 1470 | 13 |
87 | Bastos | 79 | 79 | 216 | 7103 | 9736 | 36 |
88 | nika | 80 | 80 | 94 | 35836 | 43875 | 9 |
89 | ILTB | 78 | 78 | 239 | 13051 | 2524 | 61 |
90 | Alexey | 74 | 74 | 212 | 23693 | 2371 | 52 |
91 | Aydenus | 73 | 72 | 562 | 41449 | 298 | 108 |
92 | Thomas | 70 | 69 | 539 | 45137 | 6175 | 71 |
93 | Krovosisya | 64 | 59 | 2949 | 578542 | 159525 | 26 |
94 | Jhonny | 63 | 63 | 336 | 19108 | 6939 | 81 |
95 | lamchka | 60 | 60 | 135 | 15640 | 2307 | 8 |
96 | Grottes | 54 | 54 | 255 | 19658 | 3669 | 57 |
97 | Shifty | 52 | 52 | 165 | 3244 | 738 | 75 |
98 | Eberhard | 50 | 50 | 494 | 27892 | 962 | 3 |
99 | Lovely | 49 | 48 | 952 | 9357 | 8808 | 23 |
100 | DJRay | 50 | 50 | 166 | 2786 | 538 | 25 |
101 | Hank | 46 | 46 | 343 | 17306 | 3229 | 31 |
102 | hausiha | 47 | 47 | 73 | 5187 | 4790 | 2 |
103 | AndDark | 37 | 37 | 79 | 1636 | 510 | 16 |
104 | sigma | 37 | 37 | 87 | 1528 | 714 | 16 |
105 | borya | 36 | 36 | 57 | 1060 | 647 | 4 |
106 | Himi | 35 | 35 | 87 | 1253 | 1514 | 21 |
107 | Kertis | 32 | 32 | 227 | 2117 | 9906 | 84 |
108 | Dispell | 32 | 32 | 176 | 2676 | 3860 | 36 |
109 | Alexonech | 16 | 16 | 6 | 12 | 165 | 9 |
110 | Sorka | 8 | 8 | 31 | 285 | 2409 | 39 |
111 | Karolina | 4 | 4 | 2 | 22 | 108 | 2 |
112 | kubao | 4 | 4 | 9 | 121 | 468 | 17 |
113 | MaD | 4 | 4 | 3 | 7 | 141 | 9 |
114 | Tezcacoatl | 4 | 4 | 4 | 130 | 349 | 6 |
115 | Gieroj | 4 | 4 | 2 | 1 | 203 | 11 |
В ладдере учитываются 4 топовых персонажа на вашем аккаунте; это должны быть персонажи разных классов. Например, игрок «А» имеет на аккаунте Воина
(с суммарным рейтингом 25), Мага
(с суммарным рейтингом 32) и Ведьму
(с суммарным рейтингом 12) ; тогда в данной рейтинговой таблице его аккаут будет иметь 25+32+12 = 44 очка.
А теперь игрок «Б» имеет Воина
(рейтинг 44), еще одного Воина
(рейтинг 24), Амазонку
(рейтинг 30) и Ведьму
(12) — его суммарный рейтинг будет 44+30+12 = 86. Т.е. его второй воин в рейтинге не учитывается, т.к. является дублирующим классом. Для рейтинга выбирается сильнейший персонаж каждого класса на аккауните.