# | Nickname | Rating | Stats | Hunted | Experience | 💰 | 💀 | Heroes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balbes | 1244 | 493 | 32327 | 24238118 | 21395087 | 251 | 3 |
2 | Ragnar | 1150 | 536 | 9182 | 214776474 | 1232494785 | 520 | 2 |
3 | Witch | 1056 | 661 | 44653 | 261937938 | 1504014829 | 814 | 3 |
4 | @SuicidMan | 908 | 418 | 3207 | 91066109 | 534316022 | 104 | 3 |
5 | Tppppycuwka | 897 | 284 | 16936 | 175177104 | 583614534 | 544 | 1 |
6 | Karma | 876 | 486 | 6199 | 316800036 | 2342208858 | 152 | 2 |
7 | TheQueen | 774 | 476 | 5190 | 324368916 | 265484345 | 320 | 2 |
8 | PlohoyNick | 772 | 446 | 4927 | 156450072 | 51196906 | 661 | 2 |
9 | Reglin | 660 | 351 | 25154 | 74100128 | 95734038 | 111 | 2 |
10 | Lexx | 657 | 498 | 46588 | 132622255 | 2661934372 | 1075 | 2 |
11 | @res | 628 | 461 | 25782 | 260830042 | 320229363 | 390 | 2 |
12 | Sublime | 602 | 447 | 53814 | 305891537 | 842382354 | 672 | 2 |
13 | amigo | 569 | 479 | 26480 | 182991214 | 953581063 | 1025 | 2 |
14 | Jamez | 559 | 473 | 18739 | 255064667 | 1156411844 | 355 | 2 |
15 | MikeStone | 518 | 452 | 19952 | 169107752 | 461947137 | 739 | 2 |
16 | Terenos | 510 | 400 | 40004 | 251694161 | 284931909 | 410 | 2 |
17 | Tetris | 476 | 218 | 1926 | 38308897 | 17371723 | 136 | 2 |
18 | Miha | 394 | 320 | 35660 | 28906860 | 22372260 | 653 | 2 |
19 | Smile | 395 | 356 | 18678 | 14598188 | 14482556 | 17 | 2 |
20 | Apostol | 378 | 359 | 5474 | 85597027 | 0 | 96 | 2 |
21 | vladi | 357 | 316 | 19921 | 9528703 | 36692743 | 1392 | 2 |
22 | @SadPanda | 354 | 276 | 12421 | 9154343 | 4129235 | 347 | 2 |
23 | ZERO | 350 | 317 | 11185 | 74508387 | 194470824 | 97 | 2 |
24 | Xoka | 336 | 325 | 3534 | 36191900 | 26018055 | 24 | 2 |
25 | Elikc | 322 | 285 | 12804 | 103802832 | 58928951 | 158 | 2 |
26 | MraK | 293 | 202 | 36742 | 117278029 | 337592248 | 483 | 1 |
27 | Unknown | 289 | 238 | 11173 | 162519392 | 621323457 | 128 | 1 |
28 | Urd | 286 | 246 | 11609 | 136776270 | 167710989 | 888 | 1 |
29 | andrewlaw | 282 | 250 | 14798 | 21352047 | 31648356 | 487 | 2 |
30 | Konstantin | 283 | 272 | 5573 | 883902 | 406906 | 202 | 2 |
31 | Nakaah | 280 | 249 | 13514 | 45279324 | 8424950 | 157 | 2 |
32 | jorik | 275 | 205 | 16946 | 178711800 | 923813116 | 219 | 1 |
33 | GAS | 270 | 256 | 6799 | 4949199 | 4561068 | 756 | 2 |
34 | Johnekb | 243 | 227 | 6583 | 23151734 | 33136919 | 219 | 2 |
35 | TescosPocs | 243 | 222 | 8108 | 39101487 | 67387117 | 302 | 2 |
36 | Aidos | 236 | 232 | 2094 | 1018177 | 1696908 | 22 | 2 |
37 | Millionbug | 234 | 196 | 16532 | 43666619 | 53026739 | 377 | 1 |
38 | Tempest | 233 | 199 | 15089 | 37645474 | 14572359 | 434 | 1 |
39 | Compo | 231 | 200 | 13260 | 43991501 | 23293161 | 56 | 1 |
40 | Termio | 228 | 205 | 11579 | 5165022 | 1847700 | 389 | 2 |
41 | QuestQ | 229 | 199 | 15045 | 261292 | 163378 | 217 | 2 |
42 | Setebos | 215 | 200 | 7865 | 1239236 | 1773129 | 72 | 2 |
43 | romancero | 214 | 203 | 5359 | 8595085 | 5260054 | 93 | 2 |
44 | John | 212 | 192 | 10154 | 837458 | 695003 | 106 | 2 |
45 | @legend | 212 | 167 | 3565 | 104132 | 151960 | 5 | 2 |
46 | Sirota | 210 | 195 | 7674 | 1110434 | 2848779 | 176 | 2 |
47 | Koseni | 210 | 192 | 9306 | 949996 | 1194929 | 232 | 2 |
48 | InTeGrO | 208 | 195 | 6537 | 1205780 | 1572199 | 506 | 2 |
49 | Failer | 202 | 180 | 9830 | 23789036 | 26304780 | 375 | 1 |
50 | Skuldur | 194 | 173 | 8642 | 34668935 | 41289810 | 66 | 1 |
51 | Mar | 177 | 160 | 8350 | 4927017 | 2593840 | 274 | 1 |
52 | Wunshpunsh | 176 | 160 | 7517 | 11637003 | 20791396 | 384 | 1 |
53 | Razmuhn | 174 | 155 | 9896 | 751052 | 1548294 | 110 | 2 |
54 | Bombus | 173 | 156 | 8500 | 5090241 | 3734904 | 217 | 1 |
55 | severino | 171 | 164 | 3803 | 575453 | 1317212 | 50 | 2 |
56 | VEDUN | 165 | 158 | 3604 | 179529 | 503494 | 2 | 2 |
57 | LuxFero | 161 | 152 | 4954 | 105127 | 128045 | 211 | 2 |
58 | Amdall | 161 | 151 | 4961 | 2069207 | 1579129 | 96 | 2 |
59 | Ravenarm | 151 | 147 | 2157 | 480341 | 818605 | 2 | 2 |
60 | RPioBr | 146 | 128 | 9192 | 598827 | 1135724 | 298 | 1 |
61 | Arxas | 144 | 138 | 3103 | 377869 | 96904 | 84 | 2 |
62 | @lazymassw | 132 | 99 | 1279 | 185700 | 92143 | 58 | 2 |
63 | Burboon | 130 | 120 | 5293 | 811165 | 992481 | 21 | 1 |
64 | Pauka | 127 | 124 | 1526 | 103252 | 117433 | 127 | 2 |
65 | Axe | 124 | 116 | 3975 | 1263734 | 907817 | 71 | 1 |
66 | Lett | 122 | 120 | 1466 | 71343 | 73749 | 61 | 2 |
67 | Raziel | 123 | 118 | 2608 | 275142 | 37515 | 5 | 2 |
68 | Kennan | 121 | 116 | 2922 | 22177 | 81485 | 447 | 2 |
69 | AleWhey | 121 | 113 | 4412 | 58343 | 88043 | 95 | 2 |
70 | Aboba | 119 | 114 | 2718 | 552736 | 514387 | 91 | 2 |
71 | baba | 110 | 107 | 1893 | 253314 | 178881 | 52 | 2 |
72 | Efiop | 111 | 104 | 3655 | 662349 | 85589 | 62 | 1 |
73 | Deffir | 109 | 105 | 2324 | 16351 | 8614 | 52 | 2 |
74 | Rustam | 107 | 102 | 2920 | 288259 | 52433 | 95 | 2 |
75 | @Ark | 108 | 76 | 3780 | 427009 | 439355 | 114 | 1 |
76 | Zeratul | 107 | 104 | 1751 | 34458 | 64807 | 82 | 1 |
77 | Brodilka | 106 | 104 | 1000 | 77442 | 53828 | 32 | 2 |
78 | War | 104 | 101 | 1842 | 219766 | 166467 | 92 | 2 |
79 | ioc | 102 | 94 | 4474 | 177491 | 54 | 16 | 2 |
80 | Dinosi | 99 | 97 | 1072 | 78722 | 1775 | 105 | 2 |
81 | yogurt | 98 | 96 | 1388 | 243928 | 52835 | 39 | 1 |
82 | Slimer | 93 | 92 | 574 | 41355 | 8451 | 77 | 2 |
83 | Lamnya | 91 | 90 | 560 | 22664 | 31669 | 30 | 2 |
84 | Aspi | 91 | 87 | 2416 | 401770 | 138534 | 83 | 2 |
85 | ZaKoMag | 88 | 84 | 2164 | 59455 | 57504 | 125 | 1 |
86 | Rokned | 86 | 76 | 5315 | 595304 | 836987 | 211 | 1 |
87 | mus | 84 | 79 | 2930 | 531244 | 5892 | 95 | 1 |
88 | Tion | 85 | 85 | 286 | 22605 | 14044 | 81 | 2 |
89 | Tyges | 85 | 84 | 635 | 43719 | 4660 | 80 | 2 |
90 | reeplicca | 82 | 80 | 1312 | 70902 | 85537 | 91 | 1 |
91 | Ani | 82 | 79 | 1606 | 218308 | 41625 | 144 | 1 |
92 | Dryngr | 79 | 78 | 802 | 3935 | 6610 | 159 | 2 |
93 | Randyozo | 79 | 76 | 1568 | 50182 | 63699 | 78 | 1 |
94 | Cyber | 70 | 70 | 184 | 2435 | 3226 | 36 | 2 |
95 | @necro | 67 | 50 | 988 | 34454 | 1152 | 49 | 1 |
96 | KillPoint | 64 | 60 | 2240 | 1546 | 0 | 65 | 1 |
97 | leks | 58 | 56 | 1339 | 143513 | 98979 | 27 | 1 |
98 | Xopop | 59 | 58 | 734 | 80877 | 161796 | 37 | 1 |
99 | Maxximka | 53 | 53 | 463 | 60737 | 22024 | 21 | 1 |
100 | futaonfire | 53 | 53 | 465 | 40484 | 1273 | 30 | 2 |
101 | Lamba | 51 | 51 | 188 | 12655 | 9136 | 8 | 1 |
102 | Kalabreze | 51 | 51 | 379 | 17289 | 11334 | 67 | 2 |
103 | VeB | 50 | 49 | 796 | 39914 | 4847 | 83 | 1 |
104 | ManOam | 47 | 47 | 440 | 32742 | 8359 | 35 | 1 |
105 | Drjonn | 46 | 46 | 463 | 23339 | 36476 | 10 | 1 |
106 | bbu | 47 | 46 | 657 | 7501 | 17306 | 172 | 1 |
107 | karbonara | 46 | 45 | 523 | 12369 | 544 | 54 | 1 |
108 | WarZONE | 45 | 45 | 238 | 9306 | 0 | 3 | 1 |
109 | xobster | 45 | 45 | 297 | 16595 | 16727 | 8 | 1 |
110 | Zakatik | 46 | 45 | 725 | 69819 | 74755 | 36 | 1 |
111 | narko | 45 | 45 | 122 | 3604 | 1738 | 16 | 1 |
112 | ScX | 44 | 44 | 426 | 53331 | 111784 | 23 | 1 |
113 | Tenko | 45 | 45 | 208 | 8275 | 292 | 39 | 1 |
114 | Tziridis | 45 | 45 | 241 | 6164 | 0 | 10 | 1 |
115 | Piterek | 43 | 43 | 175 | 9859 | 759 | 19 | 1 |
116 | Tim | 43 | 43 | 373 | 9708 | 146 | 68 | 1 |
117 | SopranO | 41 | 41 | 171 | 3764 | 310 | 28 | 1 |
118 | Mefi | 41 | 41 | 189 | 2498 | 1326 | 38 | 1 |
119 | Ashmadai | 39 | 39 | 171 | 2796 | 97 | 43 | 1 |
120 | dimoooonn | 35 | 35 | 74 | 1525 | 1605 | 18 | 1 |
121 | KPOT | 35 | 35 | 56 | 642 | 432 | 32 | 1 |
122 | testers | 32 | 32 | 99 | 2663 | 536 | 16 | 1 |
123 | Krogoth | 33 | 33 | 96 | 1248 | 4629 | 12 | 1 |
124 | BzzBzz | 33 | 33 | 66 | 1142 | 434 | 10 | 1 |
125 | Niks | 32 | 32 | 46 | 317 | 1333 | 27 | 1 |
126 | stranger | 32 | 32 | 22 | 195 | 76 | 0 | 1 |
127 | Nani | 32 | 32 | 37 | 486 | 650 | 17 | 1 |
128 | Patience | 32 | 32 | 69 | 970 | 6484 | 17 | 1 |
129 | Kurt | 32 | 32 | 28 | 33 | 75 | 7 | 1 |
130 | Donny | 18 | 18 | 10 | 183 | 50 | 13 | 1 |
131 | Maniak | 10 | 10 | 5 | 18 | 78 | 22 | 1 |
132 | DiForza | 10 | 10 | 9 | 35 | 52 | 19 | 1 |
133 | galak | 6 | 6 | 6 | 29 | 115 | 9 | 1 |
134 | grimm | 6 | 6 | 8 | 69 | 153 | 17 | 1 |
135 | Jokvin | 6 | 6 | 2 | 38 | 89 | 4 | 1 |
136 | Trypek | 6 | 6 | 4 | 42 | 67 | 3 | 1 |
137 | Wilson | 4 | 4 | 2 | 1 | 90 | 6 | 1 |
138 | cth | 4 | 4 | 14 | 71 | 861 | 24 | 1 |
139 | terlrre | 4 | 4 | 2 | 1 | 108 | 3 | 1 |
140 | bezm | 4 | 4 | 10 | 131 | 188 | 9 | 1 |
141 | BABAS | 4 | 4 | 2 | 91 | 877 | 6 | 1 |
142 | Jimmy | 4 | 4 | 3 | 17 | 180 | 9 | 1 |
143 | DonTami | 4 | 4 | 2 | 1 | 108 | 2 | 1 |
144 | Aeros | 4 | 4 | 2 | 44 | 288 | 4 | 1 |
В ладдере учитываются 4 топовых персонажа на вашем аккаунте; это должны быть персонажи разных классов. Например, игрок «А» имеет на аккаунте Воина
(с суммарным рейтингом 25), Мага
(с суммарным рейтингом 32) и Ведьму
(с суммарным рейтингом 12) ; тогда в данной рейтинговой таблице его аккаут будет иметь 25+32+12 = 44 очка.
А теперь игрок «Б» имеет Воина
(рейтинг 44), еще одного Воина
(рейтинг 24), Амазонку
(рейтинг 30) и Ведьму
(12) — его суммарный рейтинг будет 44+30+12 = 86. Т.е. его второй воин в рейтинге не учитывается, т.к. является дублирующим классом. Для рейтинга выбирается сильнейший персонаж каждого класса на аккауните.
Зеленый — 0 смертей
Красный — 1 смерть
Желтый — <10 смертей (минимум 200 очков для цвета)
Светло желтый — <100 смертей (минимум 300 очков для цвета)
Цвета зависят от аккаунта. Например, если у вас есть 4 сильных персонажа и все они не имеют смертей, ваш аккаунт будет зелёным. Еще пример: если у одного из персонажей 11 смертей, а у остальных смертей нет, ваш аккаунт будет окрашен в желтый цвет, если общий счет очков аккаунта больше 200.
Особенности героев | Бонусы к очкам ладдера |
Амазонки и ведьмы | 250 |
Вознесение | 300 |
Ironman | x1.3 |
Legend | x1.7 |
Legend 0-1 смерть | x2 |