12 августа, 2022
Завершается 4 сезон на моем сервере Аллодов 2. Это было интересное приключение с множеством новых идей. Скоро будет вайп и новый сетап, который вы еще не пробовали 🙂 Результаты прошлых сезонов: https://rom2.ru/lader/
Особенности сезона 4:
Одевание через таверну.
Зелья 15-15-15-1.. далее макс. статы на #9:
воин: 55 52 76 76
амазонка: 52 76 52 52
маг: 54 76 62 62
ведьма: 52 76 52 62
дроп инвентаря 30%
Особые заслуги:
Первый убил дракона 3: Тасадар
Победители драконов Стразариона и Дриразы (видео):
Дефне, Кобик, Ксама, Хока
Приз: шапки +15 ко всем навыкам
Первые почистили квест Т0 (видео): Дефне, Хока
Первым пропил силу до 52: Зубочистка
Приз: арбалет с огненной стеной
Топ игроков:
Огонь и меч:
PaddyVu | Mage | 44947438 |
Итори | Witch | 37326209 |
lillith | Witch | 36670323 |
Aidos | Mage | 35886836 |
mason | Warrior | 35778768 |
Mortis | Witch | 35742399 |
Dune | Mage | 35742399 |
Аркадия | Witch | 35742360 |
Ломастер | Warrior | 35742360 |
Aidos2 | Amazon | 35742360 |
Hero | Amazon | 35742360 |
Веган | Warrior | 35742360 |
SATRA | Amazon | 35742360 |
Saga | Amazon | 35742360 |
Айдос4 | Warrior | 35742360 |
S@ga | Amazon | 35742360 |
масон | Amazon | 35714616 |
Reya | Amazon | 35031086 |
Искра | Amazon | 34660757 |
Lolya | Witch | 34359928 |
ChosenAma | Amazon | 34326963 |
Кукушка | Amazon | 33640424 |
Lordos 2 | Mage | 33508356 |
amigo | Mage | 33084810 |
fitpredict | Warrior | 32750714 |
RadioheadM | Mage | 32304586 |
Вода и топор:
lillith | Witch | 36361917 |
Aidos | Mage | 35827354 |
Айдос4 | Warrior | 35747920 |
Аркадия | Witch | 35742360 |
Ломастер | Warrior | 35742360 |
Vu archer | Amazon | 35742360 |
Aidos2 | Amazon | 35742360 |
squirty | Amazon | 35742360 |
Saga | Amazon | 35742360 |
FearLess | Warrior | 35442793 |
Forbidden | Mage | 34715897 |
масон | Amazon | 34664747 |
Валя | Amazon | 34586163 |
Asher | Mage | 34173472 |
Итори | Witch | 34095622 |
Alkelaol | Mage | 33697653 |
Niksya | Amazon | 33640424 |
хока | Amazon | 32324748 |
Дефне | Amazon | 32100273 |
Адина | Amazon | 31178147 |
Тасадар | Mage | 30933411 |
Dune | Mage | 30421378 |
oprst | Witch | 30308107 |
vladi965 | Warrior | 29844275 |
peacedust | Amazon | 29818753 |
RocksMan | Mage | 29402924 |
Воздух и дубина:
Darkness | Mage | 36810936 |
lillith | Witch | 35869407 |
Witch | Witch | 35742921 |
PavlMavl | Mage | 35742493 |
Aidos | Mage | 35742365 |
Дефне | Amazon | 35742360 |
KoPoBaH | Warrior | 35742360 |
Aidos2 | Amazon | 35742360 |
Kotofuy | Warrior | 35742360 |
Saga | Amazon | 35742360 |
Communism | Amazon | 35742360 |
масон | Amazon | 35742360 |
Айдос4 | Warrior | 35303285 |
Hero | Amazon | 35125263 |
Niksya | Amazon | 34305530 |
xoka | Amazon | 33821015 |
Тайкус | Warrior | 33279531 |
Reya | Amazon | 32153948 |
ChosenAma | Amazon | 29879992 |
Ломастер | Warrior | 27893760 |
Аркадия | Witch | 26018869 |
SATRA | Amazon | 25796946 |
Quit | Amazon | 23555635 |
Asher | Mage | 23071419 |
Beta | Witch | 22487372 |
Веган | Warrior | 21670291 |
Земля и копьё:
PETAK | Mage | 35830706 |
Aidos | Mage | 35742695 |
Witch | Witch | 35742640 |
Tauriel | Amazon | 35742360 |
Ломастер | Warrior | 35742360 |
PavlMavl1 | Warrior | 35742360 |
Sativa | Warrior | 35742360 |
Drakoniano | Warrior | 35742360 |
Aidos2 | Amazon | 35742360 |
Жикута | Amazon | 35742360 |
Валя | Amazon | 35742360 |
Веган | Warrior | 35742360 |
Saga | Amazon | 35742360 |
S@ga | Amazon | 35742360 |
масон | Amazon | 35742360 |
Archo | Amazon | 35386949 |
Айдос4 | Warrior | 35037451 |
Taan | Witch | 34686129 |
No Hero | Amazon | 34312664 |
Земля | Witch | 33831072 |
peacedust | Amazon | 33700358 |
VeganVS | Mage | 32910726 |
FIRE | Mage | 32520060 |
Hero | Amazon | 31034228 |
Аркадия | Witch | 30569411 |
Alion | Mage | 30471036 |
Астрал и стрельба:
Donny | Warrior | 35778624 |
Aidos | Mage | 35743468 |
Ломастер | Warrior | 35742360 |
KoPoBaH | Warrior | 35742360 |
Vu archer | Amazon | 35742360 |
Штурм | Amazon | 35742360 |
Aidos2 | Amazon | 35742360 |
Kotofuy | Warrior | 35742360 |
Веган | Warrior | 35742360 |
Saga | Amazon | 35742360 |
S@ga | Amazon | 35742360 |
масон | Amazon | 35742360 |
Айдос4 | Warrior | 35670814 |
lillith | Witch | 35448763 |
Archo | Amazon | 35375407 |
Тайкус | Warrior | 35031086 |
Reya | Amazon | 35031086 |
Hero | Amazon | 35027513 |
xoka | Amazon | 34971396 |
Валя | Amazon | 34585727 |
Sativa | Warrior | 34475885 |
Magent | Warrior | 34326963 |
SATRA | Amazon | 33897079 |
PavlMavl | Mage | 33631618 |
amigo | Mage | 32964737 |
Тасадар | Mage | 32706157 |
Спасители Аллода — истребители монстров:
Archo | 52038 |
Drakoniano | 51479 |
Валя | 46489 |
Маркизик | 45788 |
uki | 45407 |
Asher | 45045 |
Итори | 41284 |
Тасадар | 35521 |
Beta | 32190 |
Donny | 31531 |
amigo | 29981 |
IvyHuang | 28453 |
Arkhanna | 27859 |
лод | 27771 |
Nigma27 | 27541 |
SATRA | 26986 |
Communism | 26627 |
Веган | 24549 |
Адина | 24011 |
Lordos 2 | 24003 |
PavlMavl1 | 22635 |
Overkill | 22633 |
Aidos2 | 22583 |
Зубочистка | 22564 |
Quit | 22523 |
Дефне | 22461 |
Руки в крови (топ PvP):
Tauriel | 638 |
Фокус | 102 |
ChosenAma | 86 |
Mini | 53 |
zigbee | 46 |
Хъясь | 36 |
Тасадар | 32 |
RocksMan | 20 |
Lyta | 18 |
Matt | 14 |
Хек | 13 |
Скиталец | 11 |
Юнона | 10 |
Аркадия | 10 |
4elio | 7 |
Ушлепок | 7 |
Reya | 6 |
Aidos | 6 |
Гоха | 5 |
No Hero | 5 |
Итори | 5 |
Alion | 5 |
Saga | 5 |
Niks | 5 |
Дениз | 4 |
Ходячие мертвецы (сколько смертей):
Vlado 965 | 2288 |
Кукушка | 1345 |
Итори | 953 |
PaddyVu | 946 |
Маркизик | 894 |
Lordos 2 | 861 |
vladi965 | 670 |
squirty | 660 |
amigo | 610 |
snejok | 570 |
Scream | 565 |
Arkhanna | 556 |
Aidos2 | 543 |
Dr.Strange | 532 |
alec | 532 |
Drakoniano | 530 |
IvyHuang | 526 |
Зубочистка | 525 |
Alkelaol | 499 |
Князь | 475 |
Xsama-Xsa | 459 |
eMs | 455 |
Aidos | 455 |
Hero | 453 |
Тасадар | 443 |
хока | 427 |
Богачи (сколько золота):
Aidos | 1837666744 |
Айдос3 | 1646483647 |
Итори | 1301375618 |
Айдос4 | 1244248457 |
Aidos2 | 1114316629 |
lillith | 990343786 |
SATRA | 843771328 |
Hero | 696006151 |
amigo | 629582101 |
Lordos 2 | 495772941 |
xoka | 482840380 |
Кукушка | 427002330 |
Валя | 425110262 |
Drakoniano | 420643695 |
Sativa | 385626049 |
Ломастер | 384898097 |
Communism | 384742798 |
Beta | 374686150 |
uki | 354613047 |
PaddyVu | 350977985 |
Зубочистка | 329586206 |
Веган | 249968935 |
Лучшие маги аллода (количество заклинаний)
Итори | 268385790 |
Ghost | 268383614 |
PaddyVu | 268123646 |
Aidos | 268123646 |
Forbidden | 268123646 |
Luna | 268121598 |
Witch | 268121598 |
lillith | 267992574 |
PavlMavl | 263929342 |
Никсятина | 263929342 |
Asher | 263929214 |
ЖрЁц | 263929214 |
medbro | 263929214 |
Lordos 2 | 263927294 |
Ифа | 263927294 |
Alkelaol | 263925118 |
Lolya | 263925118 |
amigo | 263798270 |
Vlado 965 | 263798270 |
Emilico | 263798270 |
Mag | 263798142 |
PETAK | 263794174 |
Night | 263794174 |
Dune | 263794174 |
RadioheadM | 263794046 |